por Jos Algra | May 2, 2022 | Café
La tendencia a la baja, que comenzó el 12 de abril continuó, en la quincena y el precio de café en Nueva York tocó jueves el nivel más bajo en 4 semanas con 214.25 centavos. Sin embargo, el mismo jueves el precio de café se recuperó y siguió subiendo viernes para... por Jos Algra | Abr 17, 2022 | Café
El precio de café en Nueva York subió hasta 237.75 martes 12 de abril, apoyado por un aumento de la posición neta larga de los fondos con casi 14 mil contratos 29,617, pero bajó ese mismo día a 233.60 y en los siguientes días perdió otros 10 centavos, para cerrar el... por Jos Algra | Abr 3, 2022 | Café
El precio de café en Nueva York tuvo el clásico sube y baja en la quincena, con una baja hasta 214.55, pero desde el martes de la semana pasada agarró un patrón al alza claramente definido, cerrando el viernes en 228.40, después de incursionar brevemente en los 230 y... por Jos Algra | Mar 21, 2022 | Café
El piso de 220 resultó no ser tan firme como pareció y cedió, pero el de 210 ha aguantado hasta el momento. En la quincena posición mayo tocó 210.15, el nivel más bajo desde el 11 de noviembre, para luego recuperarse y cerrar el viernes con una ganancia de 3.95... por Jos Algra | Feb 2, 2022 | Café
Viernes posición marzo en la bolsa de Nueva York cerró 2.05 centavos a la baja en 241.85. Últimamente el precio se ha estado moviendo de manera lateral. El rango de precio se ha estrechado de 220-250 a 230-245 y se puede esperar que un precio apretado pronto va a... por Jos Algra | Ene 23, 2022 | Café
La señal de compra de hace quince días se confirmó y el precio de café en Nueva York alcanzó un alto de 245 centavos en la semana, pero retrocedió el viernes y cerró en 237.90, por liquidación de posiciones largas de los fondos y fijaciones desde origen, aprovechando...