por Jos Algra | Abr 11, 2021 | Café
El precio de café en la bolsa de Nueva York topó con una baja de 120.5 centavos en la quincena, para volver a subir después. Martes 6 el precio brincó 4.75 centavos por compras técnicas y el viernes alcanzó su máximo con 128.85, para perder 0.6 puntos en el cierre de... por Jos Algra | Mar 28, 2021 | Café
El intento de hacer subir el precio a los 140s topó en 135.7, después de que siguió una serie de bajas. La tendencia bajista topó a su vez en el margen inferior de la Banda de Bollinger y el promedio móvil de 100 días, para rebotar en 125.2. Viernes hubo una... por Jos Algra | Mar 14, 2021 | Café
Después de una racha de bajas durante una semana, el mercado tocó fondo en 126.6 el martes 9 de marzo, para retomar al alza y cerrar el viernes en 133. Un fondo que quiso inducir el precio a superar la resistencia de 142.5 no logró su objetivo y no se terminó de... por Jos Algra | Feb 28, 2021 | Café
Por fin el precio de la bolsa de Nueva York rompió primero el eje y luego el techo de la banda en que se mantenía desde mediados de noviembre, entró al territorio de los 130. El rally comenzó el 16 de febrero, alcanzando un máximo de 140.45 centavos y desde... por Jos Algra | Feb 14, 2021 | Café
El precio de la bolsa de Nueva York sigue moviéndose en la misma banda, pero ahora contra el límite inferior de 121, cerrando el viernes en 121.15. El comportamiento del precio jueves 11 y viernes 12 de febrero indica una indecisión en cuanto al rumbo a tomar. Detrás... por Jos Algra | Ene 31, 2021 | Café
El precio de la bolsa de Nueva York se ha movido en una estrecha banda de 122-129 centavos en los últimos quince días, sin decidirse si bajar a 115 o entrar a los 130. La tendencia a corto plazo es ligeramente a la baja y el viernes la bolsa cerró en 122.95, el nivel...